Guía de Talla Short Liz
TABLA DE MEDIDAS
| Medidas en cm | S | M |
|---|---|---|
| 1. Contorno de Cintura (cm) | 72 | 76 |
| 2. Contorno de Cadera (cm) | 88 | 92 |
| 3. Largo de la Prenda (cm) | 32-36 | 33-37 |
| Medidas en cm | S | M |
|---|---|---|
| 1. Contorno de Cintura (cm) | 72 | 76 |
| 2. Contorno de Cadera (cm) | 88 | 92 |
| 3. Largo de la Prenda (cm) | 32-36 | 33-37 |
Suscríbete para recibir ofertas especiales y mantente al día con las nuevas colecciones.
Suscríbete y recibe un descuento del 10% en tu primera compra.