Guía de Talla Rossi
TABLA DE MEDIDAS
| Medidas en cm | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| 1. Contorno de busto (cm) | 82-84 | 84-86 | 94-96 | 95-97 |
| 2. Contorno de Cintura (cm) | 92-94 | 95-97 | 102-104 | 105-107 |
| 3. Largo de la Prenda (cm) | 62 | 62 | 66 | 66 |
| Largo de la Prenda detrás (cm) | 66 | 66 | 70 | 70 |
| Medidas en cm | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| 1. Contorno de busto (cm) | 82-84 | 84-86 | 94-96 | 95-97 |
| 2. Contorno de Cintura (cm) | 92-94 | 95-97 | 102-104 | 105-107 |
| 3. Largo de la Prenda (cm) | 62 | 62 | 66 | 66 |
| Largo de la Prenda detrás (cm) | 66 | 66 | 70 | 70 |
Suscríbete para recibir ofertas especiales y mantente al día con las nuevas colecciones.
Suscríbete y recibe un descuento del 10% en tu primera compra.