Guía de Talla Pia
TABLA DE MEDIDAS
| Medidas en cm | L |
|---|---|
| 1. Contorno de busto (cm) | 104-105 |
| 2. Contorno de Cintura (cm) | 112-113 |
| 3. Largo de la Prenda (cm) | 132 |
| Medidas en cm | L |
|---|---|
| 1. Contorno de busto (cm) | 104-105 |
| 2. Contorno de Cintura (cm) | 112-113 |
| 3. Largo de la Prenda (cm) | 132 |
Suscríbete para recibir ofertas especiales y mantente al día con las nuevas colecciones.
Suscríbete y recibe un descuento del 10% en tu primera compra.