Guía de Talla Olivia
TABLA DE MEDIDAS
Medidas en cm | XS | S | M |
---|---|---|---|
1. Contorno de busto (cm) | 84-86 | 88-90 | 94-96 |
2. Contorno de Cintura (cm) | 94-96 | 100-102 | 102-104 |
3. Largo de la Prenda (cm) | 78 | 80 | 81 |

Medidas en cm | XS | S | M |
---|---|---|---|
1. Contorno de busto (cm) | 84-86 | 88-90 | 94-96 |
2. Contorno de Cintura (cm) | 94-96 | 100-102 | 102-104 |
3. Largo de la Prenda (cm) | 78 | 80 | 81 |
Suscríbete para recibir ofertas especiales y mantente al día con las nuevas colecciones.
Suscríbete y recibe un descuento del 10% en tu primera compra.