Guía de Talla Noemi
TABLA DE MEDIDAS
Medidas en cm | S | M | L |
---|---|---|---|
1. Contorno de busto (cm) | 90-91 | 98-99 | 100-101 |
2. Contorno de Cintura (cm) | 94-95 | 102-103 | 106-107 |
3. Largo de la Prenda (cm) | 79 | 88 | 89 |

Medidas en cm | S | M | L |
---|---|---|---|
1. Contorno de busto (cm) | 90-91 | 98-99 | 100-101 |
2. Contorno de Cintura (cm) | 94-95 | 102-103 | 106-107 |
3. Largo de la Prenda (cm) | 79 | 88 | 89 |
Suscríbete para recibir ofertas especiales y mantente al día con las nuevas colecciones.
Suscríbete y recibe un descuento del 10% en tu primera compra.