Guía de Talla Maya
TABLA DE MEDIDAS
| Medidas en cm | XS | S | M |
|---|---|---|---|
| 1. Contorno de busto (cm) | 66-68 | 67-69 | 68-70 |
| 2. Contorno de Cintura (cm) | 66-68 | 67-69 | 68-70 |
| 3. Largo de la Prenda (cm) | 34 | 34 | 38 |
| Medidas en cm | XS | S | M |
|---|---|---|---|
| 1. Contorno de busto (cm) | 66-68 | 67-69 | 68-70 |
| 2. Contorno de Cintura (cm) | 66-68 | 67-69 | 68-70 |
| 3. Largo de la Prenda (cm) | 34 | 34 | 38 |
Suscríbete para recibir ofertas especiales y mantente al día con las nuevas colecciones.
Suscríbete y recibe un descuento del 10% en tu primera compra.