Guía de Talla Maritza
TABLA DE MEDIDAS
| Medidas en cm | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| 1. Contorno de busto (cm) | 86-88 | 92-94 | 98-100 | 102-104 |
| 2. Contorno de Cintura (cm) | 100-102 | 104-106 | 112-114 | 116-118 |
| 3. Largo de la Prenda (cm) | 69 | 72 | 74 | 74 |
| Medidas en cm | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| 1. Contorno de busto (cm) | 86-88 | 92-94 | 98-100 | 102-104 |
| 2. Contorno de Cintura (cm) | 100-102 | 104-106 | 112-114 | 116-118 |
| 3. Largo de la Prenda (cm) | 69 | 72 | 74 | 74 |
Suscríbete para recibir ofertas especiales y mantente al día con las nuevas colecciones.
Suscríbete y recibe un descuento del 10% en tu primera compra.