Guía de Talla Karla
TABLA DE MEDIDAS
Medidas en cm | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|
1. Busto (cm) | 78-81 | 80-83 | 86-89 | 92-100 |
2. Cintura (cm) | 90-94 | 96-100 | 102-104 | 106-110 |
3. Largo por delante (cm) | 84 | 84 | 87 | 87 |
Largo por detrás (cm) | 90 | 90 | 96 | 96 |

Medidas en cm | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|
1. Busto (cm) | 78-81 | 80-83 | 86-89 | 92-100 |
2. Cintura (cm) | 90-94 | 96-100 | 102-104 | 106-110 |
3. Largo por delante (cm) | 84 | 84 | 87 | 87 |
Largo por detrás (cm) | 90 | 90 | 96 | 96 |
Suscríbete para recibir ofertas especiales y mantente al día con las nuevas colecciones.
Suscríbete y recibe un descuento del 10% en tu primera compra.