Guía de Talla Jimena
TABLA DE MEDIDAS
Medidas en cm | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
1. Contorno de busto (cm) | 46 | 45 | 49 | 55 |
2. Contorno de Cintura (cm) | 110 | 114 | 120 | 126 |
3. Largo de la Prenda (cm) | 60 | 61 | 62 | 67 |

Medidas en cm | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
1. Contorno de busto (cm) | 46 | 45 | 49 | 55 |
2. Contorno de Cintura (cm) | 110 | 114 | 120 | 126 |
3. Largo de la Prenda (cm) | 60 | 61 | 62 | 67 |
Suscríbete para recibir ofertas especiales y mantente al día con las nuevas colecciones.
Suscríbete y recibe un descuento del 10% en tu primera compra.