Guía de Talla Isabel
TABLA DE MEDIDAS
| Medidas en cm | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 1. Contorno de busto (cm) | 45 | 46 | 48 | 50 |
| 2. Contorno de Cintura (cm) | 116 | 124 | 130 | 134 |
| 3. Largo de la Prenda (cm) | 49 | 52 | 52 | 53 |
| Medidas en cm | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 1. Contorno de busto (cm) | 45 | 46 | 48 | 50 |
| 2. Contorno de Cintura (cm) | 116 | 124 | 130 | 134 |
| 3. Largo de la Prenda (cm) | 49 | 52 | 52 | 53 |
Suscríbete para recibir ofertas especiales y mantente al día con las nuevas colecciones.