Guía de Talla Doris
TABLA DE MEDIDAS
Medidas en cm | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|
1. Contorno de busto (cm) | 87-89 | 89-91 | 92-94 | 95-97 |
2. Contorno de Cintura (cm) | 79-81 | 82-84 | 84-86 | 87-89 |
3. Largo de la Prenda (cm) | 55 | 56 | 56 | 58 |

Medidas en cm | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|
1. Contorno de busto (cm) | 87-89 | 89-91 | 92-94 | 95-97 |
2. Contorno de Cintura (cm) | 79-81 | 82-84 | 84-86 | 87-89 |
3. Largo de la Prenda (cm) | 55 | 56 | 56 | 58 |
Suscríbete para recibir ofertas especiales y mantente al día con las nuevas colecciones.
Suscríbete y recibe un descuento del 10% en tu primera compra.