Guía de Talla Cristina
TABLA DE MEDIDAS
| Medidas en cm | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| 1. Contorno de busto (cm) | 66-68 | 70-72 | 74-76 | 78-90 |
| 2. Contorno de Cintura (cm) | 66-68 | 70-72 | 74-76 | 78-90 |
| 3. Largo de la Prenda (cm) | 133 | 133 | 136 | 136 |
| Medidas en cm | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| 1. Contorno de busto (cm) | 66-68 | 70-72 | 74-76 | 78-90 |
| 2. Contorno de Cintura (cm) | 66-68 | 70-72 | 74-76 | 78-90 |
| 3. Largo de la Prenda (cm) | 133 | 133 | 136 | 136 |
Suscríbete para recibir ofertas especiales y mantente al día con las nuevas colecciones.