Guía de Talla Clara Premium Algodón
TABLA DE MEDIDAS
| Medidas en cm | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Contorno de busto (cm) | 81-83 | 85-87 | 90-92 | 95-97 | 100-102 |
| 2. Contorno de Cintura (cm) | 80-82 | 85-87 | 90-92 | 95-97 | 100-102 |
| 3. Largo de la Prenda (cm) | 52 | 53 | 55 | 56 | 57 |
| Medidas en cm | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Contorno de busto (cm) | 81-83 | 85-87 | 90-92 | 95-97 | 100-102 |
| 2. Contorno de Cintura (cm) | 80-82 | 85-87 | 90-92 | 95-97 | 100-102 |
| 3. Largo de la Prenda (cm) | 52 | 53 | 55 | 56 | 57 |
Suscríbete para recibir ofertas especiales y mantente al día con las nuevas colecciones.