Guía de Talla Clara
TABLA DE MEDIDAS
| Medidas en cm | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| 1. Contorno de busto (cm) | 88-90 | 90-92 | 95-97 | 98-100 |
| 2. Contorno de Cintura (cm) | 82-84 | 86-88 | 92-94 | 94-96 |
| 3. Largo de la Prenda (cm) | 55 | 56 | 56 | 58 |
| Medidas en cm | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| 1. Contorno de busto (cm) | 88-90 | 90-92 | 95-97 | 98-100 |
| 2. Contorno de Cintura (cm) | 82-84 | 86-88 | 92-94 | 94-96 |
| 3. Largo de la Prenda (cm) | 55 | 56 | 56 | 58 |
Suscríbete para recibir ofertas especiales y mantente al día con las nuevas colecciones.