Guía de Talla Blusa Gabriela
TABLA DE MEDIDAS
| Medidas en cm | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 1. Contorno de busto (cm) | 98 | 104 | 108 | 110 |
| 2. Contorno de Cintura (cm) | 96 | 98 | 104 | 106 |
| 3. Contorno de Cadera (cm) | 98 | 104 | 108 | 110 |
| 4. Largo de la prenda (cm) | 57 | 59 | 61 | 62 |

| Medidas en cm | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 1. Contorno de busto (cm) | 98 | 104 | 108 | 110 |
| 2. Contorno de Cintura (cm) | 96 | 98 | 104 | 106 |
| 3. Contorno de Cadera (cm) | 98 | 104 | 108 | 110 |
| 4. Largo de la prenda (cm) | 57 | 59 | 61 | 62 |

Suscríbete para recibir ofertas especiales y mantente al día con las nuevas colecciones.
Suscríbete y recibe un descuento del 10% en tu primera compra.