Guía de Talla Almendra Premium Algodón
TABLA DE MEDIDAS
| Medidas en cm | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Contorno de busto (cm) | 73-75 | 78-80 | 83-85 | 88-90 | 93-95 |
| 2. Contorno de Cintura (cm) | 74-76 | 79-81 | 84-86 | 89-91 | 94-96 |
| 3. Largo de la Prenda (cm) | 57 | 58 | 60 | 61 | 62 |
| Medidas en cm | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Contorno de busto (cm) | 73-75 | 78-80 | 83-85 | 88-90 | 93-95 |
| 2. Contorno de Cintura (cm) | 74-76 | 79-81 | 84-86 | 89-91 | 94-96 |
| 3. Largo de la Prenda (cm) | 57 | 58 | 60 | 61 | 62 |
Suscríbete para recibir ofertas especiales y mantente al día con las nuevas colecciones.