Guía de Talla Alicia
TABLA DE MEDIDAS
| Medidas en cm | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Contorno de busto (cm) | 112-124 | 115-117 | 117-119 | 122-124 | 126-128 |
| 2. Contorno de Cintura (cm) | 102-104 | 107-109 | 107-109 | 110-112 | 112-113 |
| 3. Largo de la Prenda (cm) | 58 | 58 | 60 | 60 | 61 |
| Medidas en cm | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Contorno de busto (cm) | 112-124 | 115-117 | 117-119 | 122-124 | 126-128 |
| 2. Contorno de Cintura (cm) | 102-104 | 107-109 | 107-109 | 110-112 | 112-113 |
| 3. Largo de la Prenda (cm) | 58 | 58 | 60 | 60 | 61 |
Suscríbete para recibir ofertas especiales y mantente al día con las nuevas colecciones.