Guía de Talla Abril Premium
TABLA DE MEDIDAS
| Medidas en cm | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Contorno de busto (cm) | 77-79 | 82-84 | 87-89 | 93-95 | 98-100 |
| 2. Contorno de Cintura (cm) | 75-77 | 80-82 | 85-87 | 90-92 | 95-97 |
| 3. Largo de la Prenda (cm) | 56 | 57 | 58 | 60 | 61 |

| Medidas en cm | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Contorno de busto (cm) | 77-79 | 82-84 | 87-89 | 93-95 | 98-100 |
| 2. Contorno de Cintura (cm) | 75-77 | 80-82 | 85-87 | 90-92 | 95-97 |
| 3. Largo de la Prenda (cm) | 56 | 57 | 58 | 60 | 61 |

Suscríbete para recibir ofertas especiales y mantente al día con las nuevas colecciones.